Wild card format: top 3 teams in each division plus two wild cards per conference.
Magic and Tragic are playoff countdowns.
Quick mental model: Magic = clinching. Tragic = elimination.
| Team | Slot | Div | GP | W | L | OT | PTS | Magic | Tragic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||
| DIV1 | Atlantic | 35 | 19 | 13 | 3 | 41 | 96 | 98 | |
| DIV2 | Atlantic | 34 | 20 | 14 | 0 | 40 | 96 | 99 | |
| DIV3 | Atlantic | 33 | 18 | 12 | 3 | 39 | 97 | 100 | |
| Metropolitan | |||||||||
| DIV1 | Metropolitan | 33 | 22 | 9 | 2 | 46 | 90 | 107 | |
| DIV2 | Metropolitan | 34 | 19 | 12 | 3 | 41 | 95 | 100 | |
| DIV3 | Metropolitan | 33 | 18 | 11 | 4 | 40 | 96 | 101 | |
| Wild Cards | |||||||||
| WC1 | Metropolitan | 32 | 17 | 9 | 6 | 40 | 96 | 103 | |
| WC2 | Metropolitan | 34 | 19 | 14 | 1 | 39 | 98 | 98 | |
| In the hunt | |||||||||
| Atlantic | 33 | 18 | 13 | 2 | 38 | 98 | 98 | ||
| Atlantic | 33 | 17 | 12 | 4 | 38 | 98 | 98 | ||
| Metropolitan | 32 | 14 | 9 | 9 | 37 | 99 | 99 | ||
| Metropolitan | 35 | 16 | 15 | 4 | 36 | 101 | 92 | ||
| Atlantic | 32 | 15 | 12 | 5 | 35 | 102 | 97 | ||
| Atlantic | 32 | 15 | 13 | 4 | 34 | 103 | 96 | ||
| Metropolitan | 33 | 14 | 13 | 6 | 34 | 103 | 94 | ||
| Atlantic | 32 | 14 | 14 | 4 | 32 | 105 | 94 | ||
Slot legend: DIV1–DIV3 = top 3 in each division, WC1–WC2 = Wild Card spots.
| Team | Slot | Div | GP | W | L | OT | PTS | Magic | Tragic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||||
| DIV1 | Central | 33 | 24 | 2 | 7 | 55 | 76 | 117 | |
| DIV2 | Central | 34 | 22 | 7 | 5 | 49 | 82 | 109 | |
| DIV3 | Central | 34 | 20 | 9 | 5 | 45 | 86 | 105 | |
| Pacific | |||||||||
| DIV1 | Pacific | 34 | 20 | 12 | 2 | 42 | 89 | 102 | |
| DIV2 | Pacific | 32 | 16 | 6 | 10 | 42 | 89 | 106 | |
| DIV3 | Pacific | 34 | 16 | 12 | 6 | 38 | 93 | 98 | |
| Wild Cards | |||||||||
| WC1 | Central | 36 | 17 | 16 | 3 | 37 | 96 | 93 | |
| WC2 | Pacific | 33 | 14 | 10 | 9 | 37 | 94 | 99 | |
| In the hunt | |||||||||
| Pacific | 34 | 17 | 14 | 3 | 37 | 94 | 97 | ||
| Central | 35 | 13 | 15 | 7 | 33 | 100 | 91 | ||
| Central | 33 | 15 | 16 | 2 | 32 | 101 | 94 | ||
| Central | 33 | 13 | 14 | 6 | 32 | 101 | 94 | ||
| Pacific | 34 | 13 | 17 | 4 | 30 | 103 | 90 | ||
| Central | 33 | 13 | 16 | 4 | 30 | 103 | 92 | ||
| Pacific | 31 | 12 | 13 | 6 | 30 | 101 | 96 | ||
| Pacific | 33 | 13 | 17 | 3 | 29 | 104 | 91 | ||
Slot legend: DIV1–DIV3 = top 3 in each division, WC1–WC2 = Wild Card spots.