Click a team to view their live Magic Number card.
Magic and Tragic are playoff countdowns. You want your team's Magic to hit 0 before Tragic does
| Team | Magic | Tragic | Slot | Div | GP | W | L | OT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||
| 11 | 32 | DIV1 | Atlantic | 72 | 44 | 20 | 8 | 96 | |
| 14 | 33 | DIV2 | Atlantic | 70 | 44 | 21 | 5 | 93 | |
| 19 | 28 | DIV3 | Atlantic | 70 | 39 | 21 | 10 | 88 | |
| Metropolitan | |||||||||
| 11 | 34 | DIV1 | Metropolitan | 71 | 45 | 20 | 6 | 96 | |
| 20 | 25 | DIV2 | Metropolitan | 71 | 38 | 22 | 11 | 87 | |
| 21 | 24 | DIV3 | Metropolitan | 71 | 35 | 20 | 16 | 86 | |
| Wild Cards | |||||||||
| 19 | 24 | WC1 | Atlantic | 72 | 40 | 24 | 8 | 88 | |
| 22 | 23 | WC2 | Atlantic | 71 | 38 | 24 | 9 | 85 | |
| In the hunt | |||||||||
| 23 | 21 | Metropolitan | 72 | 40 | 27 | 5 | 85 | ||
| 24 | 22 | Atlantic | 71 | 38 | 25 | 8 | 84 | ||
| 28 | 20 | Metropolitan | 70 | 34 | 24 | 12 | 80 | ||
| 29 | 15 | Metropolitan | 72 | 35 | 28 | 9 | 79 | ||
| 33 | 9 | Atlantic | 73 | 31 | 29 | 13 | 75 | ||
| 34 | 14 | Metropolitan | 70 | 36 | 32 | 2 | 74 | ||
| 35 | 13 | Atlantic | 70 | 35 | 32 | 3 | 73 | ||
| 43 | 0 | Metropolitan | 72 | 28 | 35 | 9 | 65 | ||
Slot legend: DIV1–DIV3 = top 3 in each division, WC1–WC2 = Wild Card spots.
| Team | Magic | Tragic | Slot | Div | GP | W | L | OT | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||||
| 0 | 55 | DIV1 | Central | 70 | 47 | 13 | 10 | 104 | |
| 0 | 46 | DIV2 | Central | 71 | 43 | 17 | 11 | 97 | |
| 5 | 39 | DIV3 | Central | 72 | 40 | 20 | 12 | 92 | |
| Pacific | |||||||||
| 13 | 33 | DIV1 | Pacific | 71 | 40 | 27 | 4 | 84 | |
| 18 | 26 | DIV2 | Pacific | 72 | 35 | 28 | 9 | 79 | |
| 19 | 25 | DIV3 | Pacific | 72 | 32 | 26 | 14 | 78 | |
| Wild Cards | |||||||||
| 17 | 27 | WC1 | Central | 72 | 37 | 29 | 6 | 80 | |
| 20 | 26 | WC2 | Central | 71 | 34 | 28 | 9 | 77 | |
| In the hunt | |||||||||
| 25 | 20 | Pacific | 71 | 28 | 25 | 18 | 74 | ||
| 27 | 20 | Pacific | 70 | 31 | 29 | 10 | 72 | ||
| 27 | 18 | Central | 71 | 30 | 29 | 12 | 72 | ||
| 29 | 20 | Pacific | 69 | 32 | 31 | 6 | 70 | ||
| 30 | 17 | Central | 70 | 29 | 30 | 11 | 69 | ||
| 32 | 13 | Pacific | 71 | 30 | 34 | 7 | 67 | ||
| 32 | 13 | Central | 71 | 27 | 31 | 13 | 67 | ||
| 49 | 0 | Pacific | 70 | 21 | 41 | 8 | 50 | ||
Slot legend: DIV1–DIV3 = top 3 in each division, WC1–WC2 = Wild Card spots.